Follow us

飲品介紹

Magic Hand Drinks
價目表
Price
  • 價目表下載
  • 糖量表檢視
  • 小杯
  • 中杯
  • 大杯
  • 金額單位: TWD
  • 新品上市
    柚香柚甜系列 - - 60
    口味:原味/紅(伯爵.靛紅)/綠/青/烏/普
           
  • 台灣茗茶
    台灣靛紅 20 25 30
    台灣純綠 20 25 30
    台灣青茶 20 25 30
    台灣烏龍 20 25 30
    台灣烏龍綠 20 25 30
    台灣烏龍青 20 25 30
    超級青茶(罐裝) - 40 -
  • 伯爵紅茶系列
    伯爵紅茶 20 25 30
    梅子伯爵 30 35 40
    檸檬伯爵 35 45 50
    檸檬多酚伯爵 - - 50
    冬瓜伯爵 25 30 35
    波霸伯爵 25 30 35
    珍珠伯爵 25 30 35
    椰果伯爵 25 30 35
    伯爵奶茶 30 40 45
    日式伯爵奶茶 30 40 45
    伯爵鮮奶茶 40 45 55
    伯爵蜂蜜奶茶 35 45 50
    伯爵玫瑰奶茶 35 45 50
    伯爵薄荷奶茶 35 45 50
    波霸伯爵奶茶 35 45 50
    珍珠伯爵奶茶 35 45 50
    椰果伯爵奶茶 35 45 50
    QQ伯爵奶茶 35 45 50
    布丁伯爵奶茶 40 50 55
    仙草凍伯爵奶茶 35 45 50
    藍莓凍伯爵奶茶 35 45 50
    咖啡凍伯爵奶茶 35 45 50
  • 台灣靛紅(紅茶)系列
    梅子紅茶 30 35 40
    蜂蜜紅茶 30 40 45
    檸檬紅茶 35 45 50
    檸檬多酚靛紅 - - 50
    冬瓜紅茶 25 30 35
    百香紅茶 25 30 35
    石榴紅茶 25 35 40
    玫瑰紅茶 25 35 40
    豆漿紅茶 30 35 40
    波霸紅茶 25 30 35
    珍珠紅茶 25 30 35
    椰果紅茶 25 30 35
    QQ紅茶 25 30 35
    奶茶 30 40 45
    鮮奶茶 40 45 55
    蜂蜜奶茶 35 45 50
    玫瑰奶茶 35 45 50
    薄荷奶茶 35 45 50
    波霸奶茶 35 45 50
    珍珠奶茶 35 45 50
    椰果奶茶 35 45 50
    QQ奶茶 35 45 50
    布丁奶茶 40 50 55
    仙草凍奶茶 35 45 50
    藍莓凍奶茶 35 45 50
    咖啡凍奶茶 35 45 50
    紅豆奶茶 40 50 55
  • 台灣綠茶系列
    青梅綠茶 30 35 40
    梅子綠茶 30 35 40
    蜂蜜綠茶 30 40 45
    檸檬綠茶 35 45 50
    檸檬多酚綠茶 - - 50
    冬瓜綠茶 25 30 35
    多多綠茶 35 40 45
    百香綠茶 25 30 35
    薄荷綠茶 25 35 40
    石榴綠茶 25 35 40
    玫瑰綠茶 25 35 40
    冰糖桂花釀綠茶 40 45 50
    波霸綠茶 25 30 35
    珍珠綠茶 25 30 35
    椰果綠茶 25 30 35
    QQ綠茶 25 30 35
    奶綠 30 40 45
    鮮奶綠 40 45 55
    薄荷奶綠 35 45 50
    波霸奶綠 35 45 50
    珍珠奶綠 35 45 50
    椰果奶綠 35 45 50
    QQ奶綠 35 45 50
    布丁奶綠 40 50 55
    仙草凍奶綠 35 45 50
  • 台灣青茶系列
    青梅青茶 30 35 40
    梅子青茶 30 35 40
    奇香烏梅青 35 40 45
    蜂蜜青茶 30 40 45
    檸檬青茶 35 45 50
    檸檬多酚青茶 - - 50
    冬瓜青茶 25 30 35
    多多青茶 35 40 45
    百香青茶 25 30 35
    玫瑰青茶 25 35 40
    冰糖桂花釀青茶 40 45 50
    金鑽青茶 35 40 45
    波霸青茶 25 30 35
    珍珠青茶 25 30 35
    椰果青茶 25 30 35
    QQ青茶 25 30 35
    蘆薈青茶 - - 50
    奶青 30 40 45
    鮮奶青 40 45 55
    波霸奶青 35 45 50
  • 台灣烏龍系列
    山楂烏龍 30 35 40
    梅子烏龍 30 35 40
    蜂蜜烏龍 30 40 45
    冬瓜烏龍 25 30 35
    冰糖桂花釀烏龍 40 45 50
    波霸烏龍 25 30 35
    珍珠烏龍 25 30 35
    椰果烏龍 25 30 35
    檸檬多酚烏龍 - - 50
    奶烏 30 40 45
    日式烏龍奶茶 30 40 45
    鮮奶烏龍 40 45 55
    蜂蜜奶烏 35 45 50
    波霸奶烏 35 45 50
    珍珠奶烏 35 45 50
    椰果奶烏 35 45 50
    QQ奶烏 35 45 50
  • 陳年普洱系列
    陳年普洱 20 25 30
    梅子普洱 30 35 40
    蜂蜜普洱 30 40 45
    冬瓜普洱 25 30 35
    檸檬多酚普洱 - - 50
    波霸普洱 25 30 35
    奶普 30 40 45
    鮮奶普洱 40 45 55
    蜂蜜奶普 35 45 50
    波霸奶普 35 45 50
  • 經典風味系列
    青梅茶 30 35 40
    青梅啵啵 - - 50
    蜜茶 30 35 40
    冬瓜茶 20 25 30
    冬瓜鮮奶 45 55 65
    冬瓜豆漿 30 35 45
    阿華田 40 45 50
    白阿華田 35 45 55
    可可亞 40 45 50
    靜岡抹茶拿鐵 - 60 -
    玫瑰花果茶 30 40 50
    芋頭沙奶茶 30 40 50
    薰衣草奶茶 30 40 50
    寒天梅子凍 40 45 50
    冰糖桂花釀 40 45 50
    黑糖歐蕾 - 45 55
    黑糖珍珠歐蕾 - 55 65
    蕃茄多多 - - 50
    梅子蕃茄 - - 40
    蜂蜜蘆薈 - - 50
    蜂蜜檸檬多酚 - - 55
    野莓果茶(瓶) - 55 -
  • 新鮮現榨系列
    檸檬梅子 35 45 50
    冬瓜檸檬 40 50 55
    蜂蜜檸檬 40 50 55
    檸檬多多 40 55 60
    鮮榨檸檬汁 35 45 50
    情人茶 40 55 60
    金桔檸檬 40 55 60
    鮮桔茶 35 45 50
    *除檸檬汁、金桔檸檬外,其它蔬果汁未達10%
  • 冰菓系列(春夏限定販售)
    荔枝香妃 - - 70
    香芒格格 - - 70
         
    莓麗貴人 - - 70
    * 甜度/冰量固定
    【口味】原/紅/綠/青/烏/普
  • 調和風味
    柳橙 20 25 30
    草莓 20 25 30
    百香果 20 25 30
    青蘋果 20 25 30
    香檳葡萄 20 25 30
    (以上蔬果汁未達10%)
  • 咖啡系列
    冰咖啡 40 45 50
    拿鐵咖啡 65 85 95
    魔手頂級咖啡 40 50 60
  • 頂級生乳拿鐵系列
    巧克力生乳拿鐵 50 60 75
    咖啡生乳拿鐵 50 60 75
    阿華田生乳拿鐵 50 60 75
  • 冬季限定
    燒仙草 30 - -
    濃可可 - 50 -
    桂圓紅棗 35 40 45
  • 點心厚片系列
    草莓厚片 30
    花生厚片 30
    蜂蜜厚片 30
    奶酥厚片 30
    奶油厚片 30
    香蒜厚片 30
    巧克力厚片 30
  • 加料專區
    白梅 10元/顆
    脆梅果 10元/顆
    波霸 15元/份
    珍珠 15元/份
    QQ 15元/份
    椰果 15元/份
    蜂蜜 15元/份
    冬瓜 15元/份
    梅子凍 15元/份
    膳實珍珠 25元/份
    仙草凍 15元/份
    藍莓凍 15元/份
    咖啡凍 15元/份
    寒天珍珠 20元/份
    紅豆 20元/份
    檸檬汁 20元/份
    布丁 20元/個
    多多(可單瓶選購) 20元/罐
    蘆薈 25元/罐
糖量表
【以純茶類為標示基準】
容量 糖量 換算方糖數量 熱量(每顆方糖=20大卡熱量)
L大杯
全糖 少糖 半糖 微糖 無糖 9.5 顆方糖 8.5 顆方糖 6.5 顆方糖 4.3 顆方糖 0 顆方糖 190 大卡 170 大卡 130 大卡 86 大卡 0 大卡
M中杯
全糖 少糖 半糖 微糖 無糖 7.2 顆方糖 6.4 顆方糖 5.2 顆方糖 3.2 顆方糖 0 顆方糖 144 大卡 128 大卡 104 大卡 64 大卡 0 大卡
S小杯
全糖 少糖 半糖 微糖 無糖 4.7 顆方糖 4.3 顆方糖 3.5 顆方糖 2.1 顆方糖 0 顆方糖 94 大卡 86 大卡 70 大卡 42 大卡 0 大卡