Follow us

ドリンクのご紹介

価格一覧
  • 価格一覧のダウンロード
  • 砂糖の分量表を見る
  • 金額単位: TWD
  • 新発売
    百香甜心(果肉入りパッションフルーツティー) - - 60
    柚香柚甘シリーズ - - 60
    *選ぶ:オリジナル / 紅茶(アールグレイ、靛紅) / 緑茶 / 青茶 / 烏龍茶 / プーアル茶
  • 台湾銘茶
    台湾靛紅 (紅茶) 20 25 30
    台湾純緑 20 25 30
    台湾青茶 20 25 30
    台湾烏龍 20 25 30
    台湾烏龍緑 20 25 30
    台湾烏龍青 20 25 30
    超級青茶(ボトル) - 40 -
  • アールグレイシリーズ
    アールグレイ 20 25 30
    梅子アールグレイ(梅入りアールグレイ) 30 35 40
    檸檬アールグレイ(レモンアールグレイ) 35 45 50
    冬瓜アールグレイ 25 30 35
    レモン酵素入りアールグレイティー - - 50
    波覇アールグレイ(タピオカ(大粒)入りアールグレイ) 25 30 35
    珍珠アールグレイ(タピオカ入りアールグレイ) 25 30 35
    椰果アールグレイ(ナタデココ入りアールグレイ) 25 30 35
    アールグレイミルクティー(アールグレイミルクティー:クリーマー使用) 30 40 45
    日式伯爵奶茶(アールグレイ・ミルクティー・ジャパニーズスタイル:濃厚ミックスミルク使用) 30 40 45
    アールグレイミルクティー(牛乳を使ったアールグレイミルクティー) 40 45 55
    蜂蜜アールグレイミルクティー(ハチミツ入りールグレイミルクティー :クリーマー使用) 35 45 50
    玫瑰アールグレイミルクティー(ローズアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    薄荷アールグレイミルクティー(ミントアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    波覇アールグレイミルクティー(タピオカ(大粒)入りアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    珍珠アールグレイミルクティー(タピオカアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    椰果アールグレイミルクティー(ナタデココ入りアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    QQアールグレイミルクティー(タピオカ(大粒)+ナタデココ入りアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    布丁アールグレイミルクティー(プリン入りアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 40 50 55
    仙草凍アールグレイミルクティー(仙草ゼリー入りアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    藍苺凍アールグレイミルクティー (ブルーベリーゼリー入りアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    咖啡凍アールグレイミルクティー(コーヒーゼリー入りアールグレイミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
  • 台湾靛紅シリーズ
    梅子紅茶(梅入り紅茶) 30 35 40
    蜂蜜紅茶(ハチミツ入り紅茶) 30 40 45
    檸檬紅茶(レモン紅茶) 35 45 50
    冬瓜紅茶 25 30 35
    百香紅茶(パッションフルーツ紅茶) 25 30 35
    石榴紅茶(ザクロ紅茶) 25 35 40
    玫瑰紅茶(ローズ紅茶) 25 35 40
    豆漿紅茶(豆乳紅茶) 30 35 40
    レモン酵素入りブラックティー - - 50
    波覇紅茶(タピオカ(大粒)入り紅茶) 25 30 35
    珍珠紅茶(タピオカ入り紅茶) 25 30 35
    椰果紅茶(ナタデココ入り紅茶) 25 30 35
    QQ紅茶 (タピオカ(大粒)+ナタデココ入り紅茶) 25 30 35
    奶茶(ミルクティー:クリーマー使用) 30 40 45
    鮮奶茶(牛乳を使ったミルクティー) 40 45 55
    蜂蜜奶茶(ハチミツ入りミルクティー :クリーマー使用) 35 45 50
    玫瑰奶茶(ローズミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    薄荷奶茶(ミントミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    波覇奶茶(タピオカ(大粒)入りミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    珍珠奶茶(タピオカミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    椰果奶茶(ナタデココ入りミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    QQ奶茶(タピオカ(大粒)+ナタデココ入りミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    布丁奶茶(プリン入りミルクティー:クリーマー使用) 40 50 55
    仙草凍奶(仙草ゼリー入りミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    藍苺凍奶 (ブルーベリーゼリー入りミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    咖啡凍奶(コーヒーゼリー入りミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    紅豆奶茶(小豆入りミルクティー:クリーマー使用) 40 50 55
  • 台湾純緑シリーズ
    青梅緑(青梅緑茶) 30 35 40
    梅子緑茶(梅入り緑茶) 30 35 40
    蜂蜜緑茶(ハチミツ入り緑茶) 30 40 45
    檸檬緑茶(レモン緑茶) 35 45 50
    冬瓜緑茶 25 30 35
    多多緑茶(多多(乳酸飲料)+緑茶) 35 40 45
    百香緑茶(パッションフルーツ緑茶) 25 30 35
    薄荷緑茶(ミント緑茶) 25 35 40
    石榴緑茶(ザクロ緑茶) 25 35 40
    玫瑰緑茶(ローズ緑茶) 25 35 40
    冰糖桂花釀緑茶(桂花醸+緑茶) 40 45 50
    レモン酵素入りグリーンティー - - 50
    波覇緑茶(タピオカ(大粒)入り緑茶) 25 30 35
    珍珠緑茶(タピオカ入り緑茶) 25 30 35
    椰果緑茶(ナタデココ入り緑茶) 25 30 35
    QQ緑茶 (タピオカ(大粒)+ナタデココ入り緑茶) 25 30 35
    奶緑(緑茶のミルクティー:クリーマー使用) 30 40 45
    鮮奶緑(牛乳を使った緑茶のミルクティー) 40 45 55
    薄荷奶緑(ミント緑茶ミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    波覇奶緑(タピオカ(大粒)入り緑茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    珍珠奶緑 (タピオカ入緑茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    椰果奶緑(ナタデココ入り緑茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    QQ奶緑(タピオカ(大粒)+ナタデココ入り緑茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    布丁奶緑(プリン入り緑茶のミルクティー:クリーマー使用) 40 50 55
    仙草凍奶緑(仙草ゼリー入り緑茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
  • 台湾青茶シリーズ
    青梅青(青梅青茶) 30 35 40
    梅子青茶(梅入り青茶) 30 35 40
    珍しい香り烏梅青  (甘さ固定) 35 40 45
    蜂蜜青茶(ハチミツ入り青茶) 30 40 45
    檸檬青茶(レモン青茶) 35 45 50
    冬瓜青茶 25 30 35
    多多青茶(多多(乳酸飲料)+青茶) 35 40 45
    百香青茶(パッションフルーツ青茶) 25 30 35
    玫瑰青茶(ローズ青茶) 25 35 40
    冰糖桂花釀青茶(桂花醸+青茶) 40 45 50
    金鑽青茶(パイナップル青茶) 35 40 45
    レモン酵素入り青茶 - - 50
    波覇青茶(タピオカ(大粒)入り青茶) 25 30 35
    珍珠青茶(タピオカ入り青茶) 25 30 35
    椰果青茶(ナタデココ入り青茶) 25 30 35
    QQ青茶 (タピオカ(大粒)+ナタデココ入り青茶) 25 30 35
    蘆薈青(アロエ青茶) - - 50
    奶青(青茶のミルクティー:クリーマー使用) 30 40 45
    鮮奶青(牛乳を使った青茶のミルクティー) 40 45 55
    波覇奶青(タピオカ(大粒)入り青茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
  • 台湾烏龍シリーズ
    山楂烏龍(サンザシ烏龍茶) 30 35 40
    梅子烏龍茶(梅入り烏龍茶) 30 35 40
    蜂蜜烏龍茶(ハチミツ入り烏龍茶) 30 40 45
    冬瓜烏龍茶 25 30 35
    冰糖桂花釀烏龍茶(桂花醸+烏龍茶) 40 45 50
    レモン酵素入りウーロン茶 - - 50
    波覇烏龍茶(タピオカ(大粒)入り烏龍茶) 25 30 35
    珍珠烏龍茶(タピオカ入り烏龍茶) 25 30 35
    椰果烏龍茶 (ナタデココ入りウーロン茶) 25 30 35
    奶烏(烏龍茶のミルクティー:クリーマー使用) 30 40 45
    日式烏龍奶茶(烏龍茶のミルクティー・ジャパニーズスタイル:濃厚ミックスミルク使用) 30 40 45
    鮮奶烏(牛乳を使った烏龍茶のミルクティー) 40 45 55
    蜂蜜奶烏(ハチミツ入り烏龍茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    波覇奶烏(タピオカ(大粒)入り烏龍茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    珍珠奶烏 (タピオカ入り烏龍茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    椰果奶烏(ナタデココ入り烏龍茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    QQ奶烏(タピオカ(大粒)+ナタデココ入り烏龍茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
  • 陳年普洱シリーズ(陳年プーアル茶シリーズ)
    陳年普洱(陳年プーアル茶) 20 25 30
    梅子普洱茶(梅入りプーアル茶) 30 35 40
    蜂蜜普洱茶(ハチミツ入りプーアル茶) 30 40 45
    冬瓜普洱茶(冬瓜プーアル茶) 25 30 35
    レモン酵素入りプーアル茶 - - 50
    波覇普洱茶(タピオカ(大粒)入りプーアル茶) 25 30 35
    奶普(プーアル茶のミルクティー:クリーマー使用) 30 40 45
    鮮奶普(牛乳を使ったプーアル茶のミルクティー) 40 45 55
    蜂蜜奶普(ハチミツ入りプーアル茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
    波覇奶普(タピオカ(大粒)入りプーアル茶のミルクティー:クリーマー使用) 35 45 50
  • クラシカルな味わい
    青梅茶 30 35 40
    蜜茶(ハチミツ茶) 30 35 40
    冬瓜茶 20 25 30
    冬瓜奶茶(牛乳入り冬瓜ミルクティー) 45 55 65
    冬瓜豆漿(冬瓜入り豆乳) 30 35 45
    阿華田(オバルチン) 40 45 50
    白阿華田(白オバルチン) 35 45 55
    ココア 40 45 50
    玫瑰花果茶(ローズティー) 30 40 50
    芋頭沙牛奶(タロイモペースト入りミルク:クリーマー使用) 30 40 50
    薰衣草奶茶 (ラベンダーミルクティー:クリーマー使用) 30 40 50
    寒天梅子凍飲(寒天と梅ゼリードリンク) 40 45 50
    冰糖桂花釀(桂花ジュース) 40 45 50
    黒糖ラテ - 45 55
    黒糖タピオカラテ - 55 65
    蕃茄多多(トマトジュース+多多(乳酸飲料)) - - 50
    梅子蕃茄(梅入りトマトジュース) - - 40
    蜂蜜蘆薈(ハチミツアロエ) - - 50
    レモン酵素入りハチミツ - - 55
    食物繊維作りのタピオカ入り青梅ジュース - - 50
    静岡抹茶ラテ(ミルクパウダー使用)(アイス) - 60 -
    静岡抹茶ラテ(ミルクパウダー使用)(ホット) - 60 -
    野苺果茶(ベリーのフルーツティー) - 55 -
  • フレッシュ搾りたてシリーズ
    檸檬梅子(白梅入りレモンジュース) 35 45 50
    冬瓜檸檬(レモン汁入り冬瓜ジュース) 40 50 55
    蜂蜜檸檬 (ハチミツ入りレモンジュース) 40 50 55
    檸檬多多(レモン汁+多多(乳酸飲料)) 40 55 60
    檸檬汁(レモン汁) 35 45 50
    情人茶(白梅入り緑茶+レモンジュース) 40 55 60
    金桔檸檬(キンカン入りレモンジュース) 40 55 60
    金桔茶(キンカンドリンク) 35 45 50
    ※ キンカンとレモン、レモン汁を除き、その他の商品は野菜分・果汁10%未満となります。
  • フルーツシリーズ
    荔枝(ライチ)香妃 - - 70
    莓麗貴人 - - 70
    香芒格格 - - 70
    *甘さ固定
    *春夏限定販売
    選ぶ:オリジナル / 紅茶(アールグレイ、靛紅) / 緑茶 / 青茶 / 烏龍茶 / プーアル茶
  • ブレンドフレーバー
    柳橙風味飲(オレンジ風味ドリンク) 20 25 30
    草苺風味飲(イチゴ風味ドリンク) 20 25 30
    百香果風味飲(パッションフルーツ風味ドリンク) 20 25 30
    青蘋果風味飲(グリーンアップル風味ドリンク) 20 25 30
    香檳葡萄風味飲(シャンパングレープ風味ドリンク) 20 25 30
    ※ 商品は野菜分・果汁10%未満
  • コーヒーシリーズ
    冰咖啡(アイスコーヒー:クリーマー使用) 40 45 50
    魔手頂級咖啡(最高級コーヒー:クリーマー使用) 40 50 60
    拿鐵咖啡(カフェラテ:牛乳使用) 65 85 95
  • 最高級ロングライフミルクラテシリーズ
    コーヒー風味ロングライフミルクラテ 50 60 75
    オバルチン(阿華田)入りロングライフミルクラテ 50 60 75
    チョコレート風味ロングライフミルクラテ 50 60 75
  • 冬季限定
    焼仙草(仙草のホットドリンク) 30 - -
    桂圓紅棗(ドライリュウガンと紅棗) 35 40 45
    濃可可 (濃厚ココア) - 50 -
  • 厚切りトーストシリーズ
    草苺厚片(イチゴの厚切りトースト) 30
    奶油厚片(バタークリームの厚切りトースト) 30
    花生厚片(ピーナツバターの厚切りトースト) 30
    香蒜厚片(ガーリックバターの厚切りトースト) 30
    蜂蜜厚片(ハニーソースの厚切りトースト) 30
    巧克力厚片(チョコレートソースの厚切りトースト) 30
    奶酥厚片(ココナツバターソースの厚切りトースト) 30
  • トッピング追加
    白梅 NT$ 10 / 個
    カリカリ梅 NT$ 10 / 個
    タピオカ(大粒) NT$ 15
    タピオカ(小粒) NT$ 15
    QQ(タピオカ(大粒)+ナタデココ) NT$ 15
    ナタデココ NT$ 15
    ハチミツ NT$ 15
    冬瓜 NT$ 15
    梅ゼリー NT$ 15
    仙草ゼリー NT$ 15
    ブルーベリーゼリー NT$ 15
    コーヒーゼリー NT$ 15
    ツブツブ寒天 NT$ 20
    小豆 NT$ 20
    レモン汁 NT$ 20
    プリン NT$ 20
    多多(乳酸飲料) (単品でご購入いただけます) NT$ 20
    アロエ NT$ 25
    食物繊維作りのタピオカ NT$ 25
砂糖の分量表を見る
【純粋なお茶に基づいて】
容量 砂糖の量 角砂糖に換算した数量 カロリー(角砂糖1粒当たり=20キロカロリー)
Large
普通 甘さ少な目 甘さ半分 微糖 無糖 9.5 個角砂糖 8.5 個角砂糖 6.5 個角砂糖 4.3 個角砂糖 0 個角砂糖 190 キロカロリー 170 キロカロリー 130 キロカロリー 86 キロカロリー 0 キロカロリー
Meduim
普通 甘さ少な目 甘さ半分 微糖 無糖 7.2 個角砂糖 6.4 個角砂糖 5.2 個角砂糖 3.2 個角砂糖 0 個角砂糖 144 キロカロリー 128 キロカロリー 104 キロカロリー 64 キロカロリー 0 キロカロリー
Small
普通 甘さ少な目 甘さ半分 微糖 無糖 4.7 個角砂糖 4.3 個角砂糖 3.5 個角砂糖 2.1 個角砂糖 0 個角砂糖 94 キロカロリー 86 キロカロリー 70 キロカロリー 42 キロカロリー 0 キロカロリー